
ट्यूबिंग हेड एडाप्टर
शीर्ष और निचले कनेक्शन विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैं। निचले कनेक्शन EUE 8rd सस्पेंशन थ्रेड के साथ फ्लैंग किए गए हैं। शीर्ष कनेक्शन EUE 8rd पुरुष है। API-6A, PSL-1, DD, LU, PR-1 के अनुसार निर्मित।
- तेजी से वितरण
- गुणवत्ता आश्वासन
- 24/7 ग्राहक सेवा
उत्पाद का परिचय
ट्यूबिंग हेड एडाप्टर
बी-1 ट्यूबिंग हेड एडाप्टर


शीर्ष और निचले कनेक्शन विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैं। निचले कनेक्शन EUE 8rd सस्पेंशन थ्रेड के साथ फ्लैंग किए गए हैं। शीर्ष कनेक्शन EUE 8rd पुरुष है। API-6A, PSL-1, DD, LU, PR-1 के अनुसार निर्मित।
निचला फ्लैंज | थ्रेडेड टॉप | निलंबन धागे | वज़न (किलोग्राम) | |
आकार (में) | प्रेस। (पीएसआई) | |||
7.1/16" | 2000 | 2.3/8" यू पीटीबीजी | 2.3/8" यू पीटीबीजी | 66 |
7.1/16" | 2000 | 2.3/8" यू पीटीबीजी | 2.3/8" यू पीटीबीजी | 66 |
7.1/16" | 3000 | 2.3/8" यू पीटीबीजी | 2.3/8" यू पीटीबीजी | 66 |
7.1/16" | 3000 | 2.7/8" यू पीटीबीजी | 2.7/8" यू पीटीबीजी | 75 |
7.1/16" | 5000 | 2.3/8" यू पीटीबीजी | 2.3/8" यू पीटीबीजी | 66 |
7.1/16" | 5000 | 2.7/8" यू पीटीबीजी | 2.7/8" यू पीटीबीजी | 75 |
B2P ट्यूबिंग हेड एडाप्टर

शीर्ष और निचले कनेक्शन विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैं। निचले कनेक्शन EUE 8rd सस्पेंशन थ्रेड के साथ फ्लैंग किए गए हैं। शीर्ष कनेक्शन स्टडेड है। API-6A, PSL-1, DD, LU, PR-1 के अनुसार निर्मित।
निचला फ्लैंज | शीर्ष कनेक्शन | निलंबन धागे | वज़न (किलोग्राम) | ||
आकार (में) | प्रेस। (पीएसआई) | आकार (में) | प्रेस। (पीएसआई) | ||
7.1/16" | 3000 | 2.1/16" | 5000 | 2.3/8" यू पीटीबीजी | 52 |
7.1/16" | 3000 | 2.9/16" | 5000 | 2.7/8" यू पीटीबीजी | 50 |
7.1/16" | 3000 | 3.1/8" | 5000 | 3.1/2" यू पीटीबीजी | 48 |
7.1/16" | 5000 | 2.1/16" | 5000 | 2.3/8" यू पीटीबीजी | 57 |
7.1/16" | 5000 | 2.9/16" | 5000 | 2.7/8" यू पीटीबीजी | 54 |
7.1/16" | 5000 | 3.1/8" | 5000 | 3.1/2" यू पीटीबीजी | 52 |
A5P ट्यूबिंग हेड एडाप्टर

शीर्ष और निचले कनेक्शन विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैं। निचले कनेक्शन आम तौर पर 5-1/2" की आईडी के साथ फ्लैंग किए जाते हैं। शीर्ष कनेक्शन स्टडेड है। अनुरोध पर DHCL पोर्ट के साथ उपलब्ध है। API-6A, PSL-1, DD, LU, PR-1 (5,000psi) और API-6A, PSL-2, DD, LU, PR-1 (10,000 psi) के अनुसार निर्मित।
निचला फ्लैंज | शीर्ष कनेक्शन | वजन (किग्रा) | ||
आकार (इंच में) | प्रेस. (पीएसआई) | आकार (इंच में) | प्रेस. (पीएसआई) | |
7.1/16" | 5000 | 2.1/16" | 5000 | 81 |
7.1/16" | 5000 | 2.9/16" | 5000 | 79 |
7.1/16" | 5000 | 3.1/8" | 5000 | 95 |
7.1/16" | 10000 | 2.1/16" | 10000 | 80 |
7.1/16" | 10000 | 2.9/16" | 10000 | 79 |
7.1/16" | 10000 | 3.1/8" | 10000 | 102 |
BO2 ट्यूबिंग हेड एडाप्टर

शीर्ष और निचले कनेक्शन विभिन्न आकारों में उपलब्ध हैं। निचले कनेक्शन 4" एक्मे सस्पेंशन थ्रेड के साथ फ्लैंग किए गए हैं। शीर्ष कनेक्शन स्टडेड है। API-6A, PSL-1, DD, LU, PR-1 के अनुसार निर्मित।
निचला फ्लैंज | शीर्ष कनेक्शन | वजन (किग्रा) | ||
आकार (इंच में) | प्रेस. (पीएसआई) | आकार (इंच में) | प्रेस. (पीएसआई) | |
7.1/16" | 3000 | 2.1/16" | 5000 | 91 |
7.1/16" | 3000 | 2.9/16" | 5000 | 98 |
7.1/16" | 3000 | 3.1/8" | 5000 | 102 |
7.1/16" | 5000 | 2.1/16" | 5000 | 91 |
7.1/16" | 5000 | 2.9/16" | 5000 | 98 |
7.1/16" | 5000 | 3.1/8" | 5000 | 102 |
लोकप्रिय टैग: टयूबिंग सिर एडाप्टर, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, अनुकूलित, थोक, खरीद, कीमत, बिक्री के लिए, चीन में बनाया







